認知症の症状を持ち、生活に困難を抱えた高齢者がスタッフの援助を受けながら1ユニット9人で共同生活し、認知症の進行を緩やかにすることを目的とした施設です。
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
利用料金(日額) | 749円 | 753円 | 788円 | 812円 | 828円 | 845円 |
サービス提供体制 強化加算(日額) | 6円 | |||||
食材費(日額) | 1,650円 | |||||
管理費(日額) | 940円 | |||||
家賃(月額) | 45,900円 | |||||
合計 | 146,250円 | 146,370円 | 147,420円 | 148,140円 | 148,620円 | 149,130円 |
※入居敷金は234,000円となります
※理美容費・おむつ代・診療費・薬代等については実費となります