認知症の症状を持ち、生活に困難を抱えた高齢者がスタッフの援助を受けながら1ユニット9人で共同生活し、認知症の進行を緩やかにすることを目的とした施設です。
要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
利用料金(日額) | 745円 | 749円 | 784円 | 808円 | 824円 | 840円 |
サービス提供体制 強化加算(日額) | 6円 | |||||
口腔衛生管理体制 加算(日額) | 30円 | |||||
食材費(日額) | 1,590円 | |||||
管理費(日額) | 940円 | |||||
家賃(月額) | 45,900円 | |||||
合計 | 145,230円 | 145,350円 | 146,400円 | 147,120円 | 147,600円 | 148,080円 |
※入居敷金は234,000円となります
※理美容費・おむつ代・診療費・薬代等については実費となります
※洗濯代 3,000円/月、入浴代1,500円/月 となります